По этой таблице вы можете безошибочно определить интересующий вас размер.
Таблица размеров обуви
Сантиметры | RUS | GBR | EUR |
---|---|---|---|
22 | 34 | 2.5 | 35 |
22.5 | 22 | 3 | 35.5 |
23 | 35 | 3.5 | 36 |
23.5 | 36 | 4 | 37 |
24 | 36.5 | 4.5 | 37.5 |
24.5 | 37 | 5 | 38 |
25 | 37.5 | 5.5 | 39 |
25.5 | 38.5 | 6 | 39.5 |
25.75 | 39 | 6.5 | 40 |
26 | 40 | 7 | 41 |
26.5 | 40.5 | 7.5 | 41.5 |
27 | 41 | 8 | 42 |
27.5 | 41.5 | 8.5 | 42.5 |
28 | 42 | 9 | 43 |
28.5 | 43 | 9.5 | 44 |
28.75 | 43.5 | 10 | 44.5 |
29 | 44.5 | 10.5 | 45 |
29.5 | 45 | 11 | 46 |
30 | 45.5 | 11.5 | 46.5 |
30.5 | 46 | 12 | 47 |
31 | 46.5 | 12.5 | 47.5 |
31.5 | 47 | 13 | 48 |
31.75 | 48 | 13.5 | 49 |
32 | 48.5 | 14 | 49.5 |
Таблица размеров женской одежды
Итальянские размеры | Международные обозначения | Российские размеры |
---|---|---|
38 | XXS | 40 |
40 | XS | 42 |
42 | S | 44 |
44/46 | M | 46/48 |
46/48 | L | 48/50 |
48/50 | XL | 50/52 |
50/52 | XXL | 52/54 |
Таблица размеров детской одежды
Итальянский размер | Рост, см | Возраст | Российский размер |
---|---|---|---|
18 м | 80-86 | 1 год | 22 |
24 м | 86-92 | 1,5 года | 24 |
30 м/24 | 92-98 | 2 года | 26 |
26 | 98-104 | 3 года | 28 |
28 | 104-110 | 4 года | 28-30 |
30 | 110-116 | 5 лет | 30-32 |
32 | 116-122 | 6 лет | 32 |
34 | 122-128 | 7 лет | 34 |
36 | 128-134 | 8 лет | 34-36 |
38 | 134-140 | 9 лет | 36 |
40 | 140-146 | 10 лет | 36 |
42 | 146-152 | 11 лет | 38 |
146/152 | 152-158 | 12 лет | 38 |
152/158 | 158-164 | 13 лет | 40 |
158/164 | 164-170 | 14 лет | 40-42 |
164/170 | 170-176 | 15 лет | 42 |
170/176 | 176-182 | 16 лет | 42-44 |